
Synchronica plc
| Ordinary Shares of 1p | |
|---|---|
| Number of AIM shares in issue | 147,092,478 |
| Directors Holdings: | |
| Carsten Brinkschulte | 762,136 (0.5 %) |
| Angus Dent | 1,000,000 (0.7 %) |
| Robert Mahalski | 600,000 (0.4 %) |
| David Mason | 284,008 (0.2 %) |
| AIM shares: | |
| Number of AIM shares in public hands | 144,746,334 (98.2 %) |
| Number of AIM shares not in public hands | 2,646,144 (1.8 %) |
| Significant Shareholders (>3 %): | |
| Lanstead Partners L.P. | 31,722,396 (21.57 %) |
| HRH Prince Hussem Bin Saud Bin Abdulaziz Alsaud | 15,000,000 (10.20 %) |
| Society General | 10,000,000 (6.80 %) |
| Credit Agricole Cheuvreux | 5,272,900 (3.58 %) |
Executive Management
Corporate Governance
Advisors


